Information and historical records only. This website does not accept bets, deposits or payments.
RESULT RECORD 2022
Haryana Result Chart 2022
Historical data loads only for this selected year, keeping the site lightweight.
JANUARY 2022
| DATE | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
|---|
| 01-01 | — | 03 | 96 | 15 | 85 | — |
| 02-01 | — | 92 | 30 | 45 | 47 | 71 |
| 03-01 | — | 02 | 89 | 39 | 70 | 53 |
| 04-01 | — | 89 | 56 | 88 | 66 | 11 |
| 05-01 | — | 97 | 04 | 90 | 05 | 81 |
| 06-01 | — | 75 | 80 | 79 | 29 | 33 |
| 07-01 | — | 95 | 08 | 40 | 03 | 77 |
| 08-01 | — | 94 | 47 | 80 | 17 | 39 |
| 09-01 | — | 10 | 68 | 43 | 85 | 47 |
| 10-01 | — | 36 | 31 | 58 | 09 | 54 |
| 11-01 | — | 41 | 10 | 78 | 72 | 77 |
| 12-01 | — | 41 | 04 | 71 | 10 | 76 |
| 13-01 | — | 12 | 28 | 76 | 67 | 28 |
| 14-01 | — | 09 | 57 | 51 | 21 | 38 |
| 15-01 | — | 52 | 21 | 40 | 42 | 72 |
| 16-01 | — | 49 | 77 | 15 | 10 | 31 |
| 17-01 | — | 78 | 12 | 02 | 87 | 54 |
| 18-01 | — | 03 | 44 | 34 | 76 | 38 |
| 19-01 | — | 07 | 80 | 52 | 84 | 58 |
| 20-01 | — | 38 | 70 | 57 | 20 | 46 |
| 21-01 | — | 43 | 78 | 74 | 78 | 18 |
| 22-01 | — | 57 | 10 | 94 | 83 | 49 |
| 23-01 | — | 45 | 94 | 43 | 36 | 41 |
| 24-01 | — | 43 | 10 | 50 | 02 | 03 |
| 25-01 | — | 06 | 07 | 64 | 60 | 71 |
| 26-01 | — | 81 | 58 | 65 | 46 | 41 |
| 27-01 | — | 22 | 12 | 29 | 68 | 24 |
| 28-01 | — | 00 | 85 | 25 | 15 | 94 |
| 29-01 | — | 86 | 41 | 97 | 24 | 38 |
| 30-01 | — | 92 | 51 | 83 | 65 | 02 |
| 31-01 | — | — | — | — | — | 99 |
FEBRUARY 2022
| DATE | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
|---|
| 01-02 | — | 11 | 44 | 58 | 36 | — |
| 02-02 | — | 07 | 37 | 33 | 09 | 56 |
| 03-02 | — | 00 | 49 | 40 | 09 | 17 |
| 04-02 | — | 42 | 32 | 14 | 67 | 08 |
| 05-02 | — | 32 | 97 | 31 | 91 | 63 |
| 06-02 | — | 91 | 11 | 37 | 91 | 86 |
| 07-02 | — | 28 | 25 | 45 | 43 | 67 |
| 08-02 | — | 50 | 21 | 92 | 62 | 40 |
| 09-02 | — | 92 | 90 | 32 | 67 | 07 |
| 10-02 | — | 88 | 29 | 07 | 97 | 38 |
| 11-02 | — | 60 | 84 | 07 | 96 | 25 |
| 12-02 | — | 69 | 92 | 44 | 87 | 03 |
| 13-02 | — | 40 | 91 | 79 | 18 | 58 |
| 14-02 | — | 56 | 52 | 02 | 10 | 92 |
| 15-02 | — | 96 | 28 | 62 | 18 | 26 |
| 16-02 | — | 62 | 95 | 24 | 78 | 98 |
| 17-02 | — | 91 | 72 | 42 | 55 | 15 |
| 18-02 | — | 07 | 11 | 24 | 90 | 44 |
| 19-02 | — | 13 | 96 | 55 | 28 | 24 |
| 20-02 | — | 58 | 60 | 95 | 92 | 77 |
| 21-02 | — | 90 | 35 | 66 | 67 | 29 |
| 22-02 | — | 91 | 21 | 94 | 16 | 42 |
| 23-02 | — | 03 | 17 | 26 | 14 | 43 |
| 24-02 | — | 62 | 58 | 69 | 97 | 82 |
| 25-02 | — | 73 | 37 | 18 | 51 | 44 |
| 26-02 | — | 88 | 01 | 66 | 97 | 59 |
| 27-02 | — | 32 | 89 | 14 | 55 | 85 |
| 28-02 | — | — | — | — | — | 86 |
MARCH 2022
| DATE | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
|---|
| 01-03 | — | 95 | 49 | 01 | 60 | — |
| 02-03 | — | 40 | 09 | 81 | 09 | 92 |
| 03-03 | — | 58 | 81 | 85 | 58 | 66 |
| 04-03 | — | 80 | 69 | 91 | 81 | 59 |
| 05-03 | — | 73 | 38 | 49 | 04 | 30 |
| 06-03 | — | 31 | 05 | 75 | 16 | 69 |
| 07-03 | — | 94 | 57 | 31 | 57 | 53 |
| 08-03 | — | 61 | 90 | 55 | 30 | 50 |
| 09-03 | — | 09 | 77 | 76 | 91 | 64 |
| 10-03 | — | 09 | 13 | 50 | 05 | 12 |
| 11-03 | — | 29 | 34 | 86 | 98 | 95 |
| 12-03 | — | 01 | 59 | 38 | 64 | 47 |
| 13-03 | — | 61 | 95 | 34 | 14 | 38 |
| 14-03 | — | 23 | 12 | 01 | 72 | 94 |
| 15-03 | — | 58 | 45 | 50 | 57 | 84 |
| 16-03 | — | 71 | 25 | 43 | 85 | 40 |
| 17-03 | — | 63 | 84 | 12 | 27 | 10 |
| 18-03 | — | 66 | 30 | 52 | 80 | 62 |
| 19-03 | — | 53 | 87 | 43 | 16 | 98 |
| 20-03 | — | 95 | 70 | 16 | 01 | 89 |
| 21-03 | — | 99 | 60 | 53 | 01 | 31 |
| 22-03 | — | 33 | 65 | 33 | 08 | 59 |
| 23-03 | — | 71 | 77 | 50 | 61 | 68 |
| 24-03 | — | 51 | 62 | 14 | 54 | 95 |
| 25-03 | — | 90 | 66 | 37 | 26 | 97 |
| 26-03 | — | 72 | 13 | 54 | 23 | 91 |
| 27-03 | — | 98 | 73 | 93 | 52 | 89 |
| 28-03 | — | 24 | 66 | 75 | 73 | 57 |
| 29-03 | — | 33 | 43 | 11 | 81 | 87 |
| 30-03 | — | 94 | 74 | 72 | 47 | 34 |
| 31-03 | — | — | — | — | — | 87 |
APRIL 2022
| DATE | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
|---|
| 01-04 | — | 03 | 52 | 46 | 22 | — |
| 02-04 | — | 29 | 00 | 30 | 62 | 35 |
| 03-04 | — | 89 | 51 | 33 | 01 | 25 |
| 04-04 | — | 13 | 19 | 45 | 63 | 66 |
| 05-04 | — | 52 | 12 | 68 | 30 | 53 |
| 06-04 | — | 81 | 80 | 16 | 40 | 21 |
| 07-04 | — | 23 | 51 | 12 | 40 | 12 |
| 08-04 | — | 79 | 36 | 32 | 48 | 77 |
| 09-04 | — | 06 | 58 | 82 | 42 | 31 |
| 10-04 | — | 84 | 06 | 92 | 43 | 71 |
| 11-04 | — | 05 | 00 | 83 | 28 | 49 |
| 12-04 | — | 04 | 45 | 59 | 57 | 99 |
| 13-04 | — | 35 | 33 | 84 | 53 | 07 |
| 14-04 | — | 69 | 20 | 93 | 22 | 15 |
| 15-04 | — | 22 | 72 | 56 | 93 | 99 |
| 16-04 | — | 84 | 71 | 91 | 17 | 86 |
| 17-04 | — | 26 | 43 | 83 | 55 | 69 |
| 18-04 | — | 46 | 67 | 61 | 20 | 92 |
| 19-04 | — | 14 | 48 | 64 | 63 | 61 |
| 20-04 | — | 69 | 53 | 53 | 91 | 52 |
| 21-04 | — | 81 | 86 | 55 | 63 | 68 |
| 22-04 | — | 11 | 20 | 94 | 28 | 83 |
| 23-04 | — | 91 | 07 | 69 | 49 | 67 |
| 24-04 | — | 84 | 93 | 88 | 02 | 13 |
| 25-04 | — | 24 | 85 | 22 | 94 | 77 |
| 26-04 | — | 15 | 48 | 75 | 65 | 15 |
| 27-04 | — | 10 | 90 | 98 | 84 | 68 |
| 28-04 | — | 71 | 28 | 93 | 63 | 48 |
| 29-04 | — | 37 | 37 | 36 | 42 | 80 |
| 30-04 | — | — | — | — | — | 91 |
MAY 2022
| DATE | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
|---|
| 01-05 | — | 57 | 88 | 51 | 29 | — |
| 02-05 | — | 09 | 34 | 31 | 12 | 35 |
| 03-05 | — | 50 | 19 | 79 | 99 | 28 |
| 04-05 | — | 40 | 00 | 78 | 33 | 97 |
| 05-05 | — | 04 | 73 | 02 | 53 | 25 |
| 06-05 | — | 28 | 89 | 08 | 72 | 13 |
| 07-05 | — | 21 | 59 | 54 | 68 | 24 |
| 08-05 | — | 06 | 52 | 20 | 09 | 22 |
| 09-05 | — | 02 | 20 | 98 | 69 | 24 |
| 10-05 | — | 45 | 74 | 06 | 19 | 01 |
| 11-05 | — | 20 | 06 | 02 | 42 | 70 |
| 12-05 | — | 32 | 99 | 64 | 03 | 92 |
| 13-05 | — | 29 | 24 | 30 | 82 | 84 |
| 14-05 | — | 60 | 19 | 60 | 50 | 98 |
| 15-05 | — | 22 | 66 | 48 | 54 | 03 |
| 16-05 | — | 22 | 10 | 37 | 22 | 75 |
| 17-05 | — | 63 | 20 | 37 | 43 | 43 |
| 18-05 | — | 86 | 74 | 42 | 56 | 07 |
| 19-05 | — | 88 | 98 | 91 | 86 | 52 |
| 20-05 | — | 85 | 18 | 27 | 48 | 17 |
| 21-05 | — | 06 | 96 | 01 | 00 | 50 |
| 22-05 | — | 83 | 03 | 74 | 43 | 34 |
| 23-05 | — | 64 | 20 | 35 | 72 | 92 |
| 24-05 | — | 81 | 83 | 86 | 84 | 05 |
| 25-05 | — | 64 | 03 | 36 | 50 | 31 |
| 26-05 | — | 24 | 25 | 61 | 06 | 43 |
| 27-05 | — | 71 | 81 | 16 | 24 | 83 |
| 28-05 | — | 81 | 70 | 26 | 54 | 35 |
| 29-05 | — | 59 | 13 | 78 | 53 | 70 |
| 30-05 | — | 18 | 73 | 17 | 26 | 95 |
| 31-05 | — | — | — | — | — | 89 |
JUNE 2022
| DATE | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
|---|
| 01-06 | — | 02 | 09 | 61 | 93 | — |
| 02-06 | — | 55 | 73 | 37 | 59 | 98 |
| 03-06 | — | 55 | 67 | 72 | 47 | 79 |
| 04-06 | — | 94 | 27 | 56 | 18 | 01 |
| 05-06 | — | 99 | 21 | 81 | 12 | 46 |
| 06-06 | — | 96 | 06 | 98 | 96 | 05 |
| 07-06 | — | 67 | 22 | 42 | 66 | 79 |
| 08-06 | — | 53 | 41 | 88 | 55 | 37 |
| 09-06 | — | 06 | 61 | 66 | 42 | 07 |
| 10-06 | — | 03 | 14 | 71 | 80 | 47 |
| 11-06 | — | 80 | 37 | 28 | 47 | 78 |
| 12-06 | — | 61 | 36 | 17 | 66 | 21 |
| 13-06 | — | 67 | 21 | 55 | 69 | 17 |
| 14-06 | — | 07 | 55 | 81 | 50 | 65 |
| 15-06 | — | 46 | 56 | 06 | 54 | 13 |
| 16-06 | — | 20 | 44 | 87 | 83 | 71 |
| 17-06 | — | 20 | 85 | 67 | 80 | 60 |
| 18-06 | — | 41 | 10 | 08 | 57 | 21 |
| 19-06 | — | 50 | 86 | 92 | 95 | 24 |
| 20-06 | — | 41 | 52 | 66 | 53 | 35 |
| 21-06 | — | 52 | 85 | 35 | 37 | 61 |
| 22-06 | — | 92 | 33 | 66 | 56 | 85 |
| 23-06 | — | 01 | 62 | 59 | 90 | 79 |
| 24-06 | — | 39 | 51 | 22 | 15 | 84 |
| 25-06 | — | 85 | 89 | 84 | 15 | 73 |
| 26-06 | — | 25 | 38 | 12 | 38 | 79 |
| 27-06 | — | 84 | 16 | 03 | 16 | 01 |
| 28-06 | — | 42 | 96 | 07 | 00 | 51 |
| 29-06 | — | 90 | 46 | 65 | 76 | 80 |
| 30-06 | — | — | — | — | — | 45 |
JULY 2022
| DATE | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
|---|
| 01-07 | 91 | 13 | 73 | 92 | 16 | — |
| 02-07 | 48 | 14 | 35 | 89 | 77 | 28 |
| 03-07 | 66 | 24 | 44 | 15 | 19 | 95 |
| 04-07 | 63 | 59 | 60 | 52 | 65 | 75 |
| 05-07 | 82 | 91 | 42 | 75 | 67 | 65 |
| 06-07 | 83 | 79 | 29 | 05 | 94 | 61 |
| 07-07 | 62 | 34 | 10 | 82 | 90 | 47 |
| 08-07 | 95 | 93 | 88 | 60 | 51 | 69 |
| 09-07 | 43 | 91 | 27 | 88 | 90 | 96 |
| 10-07 | 47 | 75 | 87 | 94 | 98 | 41 |
| 11-07 | 62 | 59 | 49 | 24 | 87 | 96 |
| 12-07 | 52 | 27 | 71 | 71 | 91 | 63 |
| 13-07 | 23 | 45 | 01 | 95 | 83 | 69 |
| 14-07 | 08 | 88 | 52 | 01 | 08 | 28 |
| 15-07 | 19 | 28 | 82 | 48 | 37 | 50 |
| 16-07 | 07 | 75 | 56 | 05 | 50 | 60 |
| 17-07 | 41 | 13 | 50 | 02 | 46 | 83 |
| 18-07 | 52 | 72 | 68 | 69 | 83 | 42 |
| 19-07 | 98 | 47 | 49 | 60 | 07 | 27 |
| 20-07 | 54 | 26 | 30 | 39 | 44 | 41 |
| 21-07 | 51 | 33 | 50 | 79 | 48 | 59 |
| 22-07 | 41 | 12 | 91 | 92 | 86 | 93 |
| 23-07 | 41 | 93 | 75 | 10 | 14 | 45 |
| 24-07 | 01 | 01 | 96 | 46 | 76 | 89 |
| 25-07 | 77 | 18 | 59 | 77 | 30 | 46 |
| 26-07 | 18 | 16 | 64 | 82 | 91 | 87 |
| 27-07 | 37 | 66 | 18 | 16 | 33 | 80 |
| 28-07 | 20 | 29 | 16 | 83 | 80 | 03 |
| 29-07 | 24 | 72 | 91 | 14 | 63 | 41 |
| 30-07 | 11 | 55 | 22 | 80 | 70 | 62 |
| 31-07 | — | — | — | — | — | 48 |
AUGUST 2022
| DATE | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
|---|
| 01-08 | 39 | 64 | 38 | 54 | 14 | — |
| 02-08 | 00 | 52 | 07 | 12 | 52 | 48 |
| 03-08 | 84 | 21 | 22 | 28 | 27 | 46 |
| 04-08 | 07 | 26 | 18 | 57 | 02 | 30 |
| 05-08 | 55 | 71 | 17 | 02 | 12 | 73 |
| 06-08 | 78 | 60 | 54 | 67 | 25 | 18 |
| 07-08 | 50 | 00 | 34 | 90 | 55 | 93 |
| 08-08 | 08 | 46 | 39 | 22 | 24 | 32 |
| 09-08 | 86 | 99 | 37 | 67 | 50 | 69 |
| 10-08 | — | 68 | 43 | 35 | 44 | 20 |
| 11-08 | — | 93 | 32 | 03 | 06 | 82 |
| 12-08 | — | 93 | 19 | 10 | 18 | 13 |
| 13-08 | — | 08 | 34 | 77 | 96 | 82 |
| 14-08 | — | 06 | 98 | 43 | 93 | 27 |
| 15-08 | — | 32 | 62 | 44 | 92 | 78 |
| 16-08 | — | 08 | 82 | 44 | 85 | 52 |
| 17-08 | — | 51 | 49 | 22 | 26 | 93 |
| 18-08 | — | 10 | 31 | 12 | 89 | 76 |
| 19-08 | — | 51 | 39 | 31 | 89 | 09 |
| 20-08 | — | 04 | 72 | 03 | 42 | 83 |
| 21-08 | — | 30 | 68 | 31 | 74 | 49 |
| 22-08 | — | 76 | 21 | 50 | 03 | 36 |
| 23-08 | — | 03 | 12 | 90 | 95 | 85 |
| 24-08 | — | 94 | 26 | 21 | 45 | 81 |
| 25-08 | — | 30 | 54 | 94 | 92 | 10 |
| 26-08 | — | 38 | 47 | 30 | 46 | 41 |
| 27-08 | — | 65 | 88 | 19 | 06 | 92 |
| 28-08 | — | 26 | 07 | 58 | 27 | 44 |
| 29-08 | — | 60 | 55 | 41 | 43 | 20 |
| 30-08 | — | 98 | 79 | 57 | 53 | 27 |
| 31-08 | — | — | — | — | — | 53 |
SEPTEMBER 2022
| DATE | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
|---|
| 01-09 | — | 86 | 17 | 93 | 89 | — |
| 02-09 | — | 10 | 66 | 30 | 56 | 65 |
| 03-09 | — | 86 | 58 | 30 | 75 | 75 |
| 04-09 | — | 11 | 00 | 16 | 03 | 49 |
| 05-09 | — | 78 | 86 | 15 | 70 | 89 |
| 06-09 | — | 94 | 71 | 46 | 95 | 03 |
| 07-09 | — | 54 | 26 | 68 | 67 | 82 |
| 08-09 | — | 15 | 32 | 83 | 02 | 75 |
| 09-09 | — | 63 | 09 | 74 | 93 | 73 |
| 10-09 | — | 93 | 42 | 64 | 33 | 49 |
| 11-09 | — | 79 | 86 | 00 | 82 | 79 |
| 12-09 | — | 94 | 65 | 33 | 82 | 66 |
| 13-09 | — | 83 | 54 | 66 | 90 | 32 |
| 14-09 | — | 19 | 86 | 94 | 00 | 52 |
| 15-09 | — | 18 | 08 | 36 | 75 | 09 |
| 16-09 | — | 14 | 63 | 34 | 62 | 60 |
| 17-09 | — | 55 | 06 | 55 | 04 | 15 |
| 18-09 | — | 39 | 48 | 92 | 68 | 15 |
| 19-09 | — | 36 | 20 | 45 | 85 | 13 |
| 20-09 | — | 84 | 03 | 16 | 70 | 66 |
| 21-09 | — | 01 | 38 | 21 | 34 | 24 |
| 22-09 | — | 82 | 61 | 44 | 36 | 15 |
| 23-09 | — | 71 | 43 | 54 | 48 | 76 |
| 24-09 | — | 17 | 61 | 71 | 30 | 03 |
| 25-09 | — | 85 | 78 | 13 | 06 | 67 |
| 26-09 | — | 74 | 46 | 86 | 94 | 05 |
| 27-09 | — | 17 | 85 | 80 | 28 | 80 |
| 28-09 | — | 30 | 54 | 86 | 58 | 72 |
| 29-09 | — | 78 | 13 | 76 | 32 | 17 |
| 30-09 | — | — | — | — | — | 79 |
OCTOBER 2022
| DATE | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
|---|
| 01-10 | — | 28 | 58 | 71 | 63 | — |
| 02-10 | — | 04 | 95 | 98 | 85 | 66 |
| 03-10 | — | 41 | 58 | 38 | 78 | 81 |
| 04-10 | — | 47 | 93 | 00 | 47 | 55 |
| 05-10 | — | 07 | 74 | 74 | 45 | 52 |
| 06-10 | — | 89 | 03 | 00 | 50 | 91 |
| 07-10 | — | 16 | 87 | 51 | 73 | 82 |
| 08-10 | — | 33 | 81 | 95 | 28 | 30 |
| 09-10 | — | 14 | 44 | 29 | 78 | 15 |
| 10-10 | — | 77 | 40 | 34 | 20 | 87 |
| 11-10 | — | 58 | 94 | 27 | 19 | 43 |
| 12-10 | — | 42 | 31 | 02 | 18 | 77 |
| 13-10 | — | 75 | 49 | 56 | 58 | 93 |
| 14-10 | — | 77 | 87 | 13 | 31 | 19 |
| 15-10 | — | 54 | 76 | 70 | 95 | 12 |
| 16-10 | — | 19 | 67 | 63 | 94 | 78 |
| 17-10 | — | 05 | 99 | 20 | 57 | 57 |
| 18-10 | — | 25 | 40 | 51 | 16 | 91 |
| 19-10 | — | 90 | 96 | 21 | 42 | 59 |
| 20-10 | — | 07 | 55 | 36 | 96 | 45 |
| 21-10 | — | 40 | 20 | 20 | 20 | 28 |
| 22-10 | — | 92 | 04 | 59 | 80 | 76 |
| 23-10 | — | 19 | 47 | 66 | 27 | 59 |
| 24-10 | — | 07 | 48 | 32 | 95 | 89 |
| 25-10 | — | 81 | 23 | 00 | 36 | 81 |
| 26-10 | — | 21 | 30 | 11 | 43 | 94 |
| 27-10 | — | 99 | 39 | 32 | 39 | 72 |
| 28-10 | — | 26 | 65 | 71 | 15 | 69 |
| 29-10 | — | 14 | 60 | 74 | 76 | 22 |
| 30-10 | — | 25 | 28 | 60 | 72 | 86 |
| 31-10 | — | — | — | — | — | 27 |
NOVEMBER 2022
| DATE | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
|---|
| 01-11 | — | 57 | 62 | 70 | 13 | — |
| 02-11 | — | 29 | 32 | 83 | 04 | 47 |
| 03-11 | — | 26 | 80 | 07 | 03 | 91 |
| 04-11 | — | 72 | 62 | 71 | 27 | 02 |
| 05-11 | — | 55 | 63 | 11 | 04 | 42 |
| 06-11 | — | 81 | 42 | 51 | 42 | 64 |
| 07-11 | — | 63 | 33 | 96 | 69 | 41 |
| 08-11 | — | 32 | 27 | 57 | 38 | 41 |
| 09-11 | — | 43 | 77 | 26 | 90 | 90 |
| 10-11 | — | 94 | 21 | 69 | 02 | 18 |
| 11-11 | — | 73 | 40 | 88 | 60 | 83 |
| 12-11 | — | 62 | 89 | 85 | 05 | 81 |
| 13-11 | — | 88 | 71 | 21 | 84 | 70 |
| 14-11 | — | 11 | 00 | 27 | 83 | 67 |
| 15-11 | — | 08 | 09 | 79 | 76 | 20 |
| 16-11 | — | 63 | 05 | 25 | 04 | 38 |
| 17-11 | — | 77 | 62 | 84 | 15 | 70 |
| 18-11 | — | 02 | 25 | 81 | 23 | 34 |
| 19-11 | — | 77 | 93 | 73 | 95 | 09 |
| 20-11 | — | 80 | 84 | 99 | 90 | 86 |
| 21-11 | — | 68 | 30 | 59 | 33 | 99 |
| 22-11 | — | 75 | 81 | 03 | 69 | 44 |
| 23-11 | — | 27 | 48 | 63 | 84 | 30 |
| 24-11 | — | 51 | 04 | 79 | 66 | 98 |
| 25-11 | — | 93 | 73 | 03 | 04 | 51 |
| 26-11 | — | 27 | 03 | 83 | 24 | 68 |
| 27-11 | — | 37 | 67 | 65 | 45 | 89 |
| 28-11 | — | 93 | 29 | 45 | 73 | 77 |
| 29-11 | — | 08 | 63 | 56 | 37 | 48 |
| 30-11 | — | — | — | — | — | 33 |
DECEMBER 2022
| DATE | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
|---|
| 01-12 | — | 66 | 22 | 58 | 32 | — |
| 02-12 | — | 32 | 49 | 29 | 79 | 92 |
| 03-12 | — | 13 | 45 | 41 | 94 | 48 |
| 04-12 | — | 11 | 19 | 86 | 74 | 34 |
| 05-12 | — | 93 | 85 | 11 | 31 | 64 |
| 06-12 | — | 86 | 18 | 72 | 84 | 77 |
| 07-12 | — | 95 | 05 | 45 | 19 | 66 |
| 08-12 | — | 26 | 28 | 94 | 68 | 44 |
| 09-12 | — | 89 | 29 | 17 | 24 | 16 |
| 10-12 | — | 05 | 81 | 96 | 13 | 92 |
| 11-12 | — | 08 | 98 | 23 | 62 | 24 |
| 12-12 | — | 40 | 53 | 66 | 91 | 06 |
| 13-12 | — | 47 | 52 | 82 | 15 | 73 |
| 14-12 | — | 57 | 95 | 35 | 74 | 66 |
| 15-12 | — | 47 | 91 | 94 | 84 | 96 |
| 16-12 | — | 42 | 77 | 18 | 33 | 73 |
| 17-12 | — | 20 | 61 | 08 | 00 | 56 |
| 18-12 | — | 23 | 58 | 77 | 20 | 08 |
| 19-12 | — | 20 | 09 | 53 | 54 | 66 |
| 20-12 | — | 33 | 42 | 93 | 65 | 34 |
| 21-12 | — | 90 | 32 | 09 | 29 | 03 |
| 22-12 | — | 54 | 47 | 01 | 70 | 24 |
| 23-12 | — | 42 | 59 | 07 | 61 | 39 |
| 24-12 | — | 50 | 36 | 31 | 32 | 70 |
| 25-12 | — | 01 | 31 | 35 | 49 | 91 |
| 26-12 | — | 24 | 90 | 06 | 97 | 56 |
| 27-12 | — | 91 | 20 | 15 | 41 | 40 |
| 28-12 | — | 19 | 27 | 05 | 18 | 16 |
| 29-12 | — | 60 | 98 | 89 | 73 | 51 |
| 30-12 | — | 81 | 07 | 91 | 64 | 44 |
| 31-12 | — | — | — | — | — | 52 |